Ingeniería en el cambio
Empresa especializada en operación, mantenimiento y construcción de infraestructura eléctrica con amplia experiencia en generación diesel, redes y servicios industriales en Colombia.
Total contratos ejecutados: +30
Valor acumulado aproximado: $18.000+ millones COP
Mantenimiento
Operación
Construcción
| Cliente | Contrato | Objeto | Periodo | Valor Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CEN | 283-2018 | Operación central Puerto Leguízamo | 2018 | $723M | Ejecutado |
| CEN | 526-2018 | Mantenimiento grupos Cummins | 2018-2019 | $470M | Ejecutado |
| CEN | 499-2018 | Mantenimiento correctivo | 2018 | $780M | Ejecutado |
| CEN | 075-2019 | Operación central | 2019 | $876M | Ejecutado |
| CEN | 367-2019 | Mantenimiento preventivo | 2019 | $703M | Ejecutado |
| CEN | 428-2019 | Mantenimiento correctivo | 2019 | $511M | Ejecutado |
| CEN | 429-2019 | Mantenimiento correctivo | 2019 | $670M | Ejecutado |
| Municipio | - | Infraestructura eléctrica | 2019 | $69M | Ejecutado |
| EMPULeg | 152-2019 | Redes eléctricas | 2019-2020 | $1.47B | Ejecutado |
| CEN | 233-2020 | Operación central | 2020-2021 | $788M | Ejecutado |
| CEN | 448-2020 | Mantenimiento | 2020 | $234M | Ejecutado |
| CEN | 449-2020 | Mantenimiento | 2020 | $302M | Ejecutado |
| CEN | 524-2020 | Mantenimiento | 2020-2021 | $711M | Ejecutado |
| CEN | 294-2021 | Operación | 2021 | $919M | Ejecutado |
| CEN | 442-2021 | Mantenimiento | 2021 | $199M | Ejecutado |
| CEN | 588-2021 | Mantenimiento | 2021 | $358M | Ejecutado |
| CEN | 708-2021 | Overhaul | 2021 | $824M | Ejecutado |
| CEN | 530-2022 | Mantenimiento | 2022 | $991M | Ejecutado |
| CEN | 412-2022 | Mantenimiento | 2022 | $788M | Ejecutado |
| CEN | 369-2022 | Mantenimiento | 2022 | $728M | Ejecutado |
| CEN | 259-2023 | Operación | 2023 | $206M | Ejecutado |
| CEN | 270-2023 | Mantenimiento | 2023 | $610M | Ejecutado |
| CEN | 264-2023 | Operación | 2023 | $266M | Ejecutado |
| CEN | 364-2023 | Suministro | 2023 | $363M | Ejecutado |
| CEN | 101-2024 | Operación | 2024 | $26M | Ejecutado |
| CEN | 562-2024 | Construcción redes | 2024-2025 | $1.709B | En ejecución |
RENOVA IM S.A.S
NIT: 900.999.217-3
Web: http://renovaim.indot.site
Email: renovaimsas@gmail.com
Tel: +57 320 4916785